Здесь вы можете узнать более подробную информацию
Best PTC

Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | | | | | AlertPay, PayPal |
| | | | |

Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.008 | $0.004 | 2 $ | 4 | AlertPay, PayPal |
Premium | $0.01 | $0.01 | 2 $ | 8 |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.01 | $0.005 | $5 | 4+ | AlertPay, PayPal |
Premium: | $0.01 | $0.01 | $1 | 8+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.001-$0.003 | 10% | | 20+ | AlertPay, PayPal |
Elite | $0.001-$0.004 | 100% | | 20+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.008 | $0.002 | $4 | 4+ | AlertPay, PayPal |
Silver | $0.01 | 50% ot ref. | $4 | 8+ |
Golden | $0.01 | 100% ot ref. | $4 | 8+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | 0.008$ | 0.004$ | 2$ | 4+ | AlertPay, PayPal |
Premium | 0.01$ | 0.01$ | 2$ | 8+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | 0.001$-0.02$ | 10% ot ref. | $4 | 4+ | AlertPay, PayPal |
Pioneer | 0.001$-0.02$ | 30% ot ref. | $4 | 4+ |
Silver | 0.001$-0.02$ | 50% ot ref. | $4 | 4+ |
Golden | 0.001$-0.02$ | 100% ot ref. | $4 | 4+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.01 | $0.005 | $2 | 8 | AlertPay, PayPal |
Upgraded | $0.02 | $0.01 | $2 | 8+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.001-$0.003 | 10% | 0,50 | 15+ | AlertPay, PayPal |
Elite | $0.001-$0.004 | 100% | 0,50 | 20+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.01 | $0.005 | $3.00 | 5+ | AlertPay, PayPal |
Golden | $0.01 | $0.01 | $3.00 | 9+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.007 | $0.004 | $2.00 | 5+ | AlertPay, PayPal |
Premium | $0.01 | $0.008 | $2.00 | 8+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | 0.008 $ | 0.004 $ | $2 | 4+ | AlertPay, PayPal |
Bronze | 0.015 $ | 0.01 $ | $2 | 8+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | | | $2 | | AlertPay, PayPal |
Premium | | | $2 | |
Investor | | | $2 | |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.01 | $0.005 | $5 | 4 | AlertPay, PayPal |
Pionner | $0.01 | $0.005 | $5 | 4 |
Golden | $0.01 | $0.01 | $2 | 8 |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.010 | $0.005 | 2$ | 4+ | AlertPay, PayPal |
Golden | $0.010 | $0.010 | 2$ | 8+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Ruthenium | $0.003 | $0.003 | $1 | 4 | AlertPay, PayPal |
Palladium | $0.01 | $0.01 | $1 | 7 |

Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | $0.001-$0.004 | 25% ot ref. | $1 | 20+ | AlertPay, PayPal |
Premium
| $0.001-$0.004 | 100% ot ref. | $0.10 | 40+ |
Аккаунт | Клик | Реф. клик | Минималка | ссылок в день | выплаты на |
Standard | 0.001$-0.02$ | 10% ot ref. | $3 | 8+ | AlertPay, PayPal |
Bronze | 0.001$-0.02$ | 20% ot ref. | $2,50 | 8+ |
Silver | 0.001$-0.02$ | 50% ot ref. | $2 | 8+ |
Golden | 0.001$-0.02$ | 100% ot ref. | $1 | 8+ |